Nr | Verein | Spieler |
---|---|---|
1 | 60. Grundschule Leipzig | 5 |
2 | BIP Grundschule | 1 |
3 | BSG Grün-Weiß Leipzig | 4 |
4 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 3 |
5 | BSG Grün-Weiß Leipzig e.V. | 3 |
6 | GS Portitz | 2 |
7 | KiGa Seumestraße | 1 |
8 | SC Leipzig-Lindenau | 15 |
9 | Schachfreunde Fortuna Leipzig e.V. | 7 |
10 | Schachgemeinschaft Leipzig | 9 |
11 | Schachgemeinschaft Leipzig e.V. | 1 |
12 | Schachschule Leipzig | 2 |
13 | SG Turm Leipzig | 19 |
14 | SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. | 6 |
15 | TSV Wahren | 1 |
16 | VfB Schach Leipzig e.V. | 4 |
Aktuell gemeldete Spieler: 83